※シンガーソングライター米津玄師さんの楽曲について、音域のまとめのページを作りました。ただ、最高音だけでは細かい部分(カラオケでの歌いやすさ等)については分かりにくいと思います。詳細は個別のリンクへアクセスしてください。米津さんの楽曲についてはブログ初期に投稿したものが多く、分析が少し荒いです。これから少しずつ加筆・更新していきます。
また、Official髭男dismやあいみょんさん、back number、サカナクションなども音域一覧のページを作ろうかと考えております。
地声最低音 | 地声最高音 | 裏声最高音 | 補足 | |
『アイネクライネ』 | mid1C# | mid2G# | mid2G# | |
『雨の街路に夜光蟲』 | mid1C# | mid2G# | hiA# | |
『爱丽丝(アリス)』 | mid1D | mid2G# | ラストサビで転調+1 | |
『Undercover』 | mid1C# | mid2G# | hiA# | |
mid1C# | mid2G# | hiA# | ||
『打上花火』 (米津玄師ソロver.) | mid1C | hiA | 『打上花火』(DAOKO×米津玄師) | |
『WOODEN DOLL』 | mid1D# | mid2G | hiC | |
『vivi』 | mid1B | mid2F | mid2G# | |
『馬と鹿』 | mid1C | hiA# | hiA# | |
『海の幽霊』 | mid1C# | hiA | hiE | |
『M八七』 | mid1C# | hiA | hiB | |
『orion』 | mid1D | hiA# | hiA# | |
『かいじゅうのマーチ』 | mid1B | mid2G# | hiA | |
『カナリヤ』 | mid1C | hiA | hiD | |
『カムパネルラ』 | mid1D | hiB | hiB | |
『がらくた』 | mid1C# | mid2G | hiB | |
『感電』 | mid1A# | mid2G# | hiC# | |
『KICK BACK』 | mid1E | hiA# | チェンソーマンOP曲 | |
『恋と病熱』 | mid1G | mid2G | mid2G | |
『ゴーゴー幽霊船』 | mid1A# | mid2G | ||
『ごめんね』 | mid1A | hiA | ||
『さよーならまたいつか!』 | mid1D | mid2G | hiD | |
『サンタマリア』 | mid1B | mid2F# | hiA# | |
『死神』 | lowG | mid2G | hiA | サビはmid2E多い |
『春雷』 | mid1C | mid2G# | ||
『砂の惑星』 | mid1F# | mid2G# | ||
『地球儀』 | mid1C | mid2G | hiA# | |
『月を見ていた』 | mid1A | mid2G | hiD | |
mid1B | hiB | |||
『でしょましょ』 | lowF# | mid2G | ||
『ドーナツホール』 | mid1B | mid2G | ボカロ曲のセルフカバー |
地声最低音 | 地声最高音 | 裏声最高音 | 補足 | |
『Nighthawks』 | mid1C | hiA | 通常サビはmid2G | |
『ナンバーナイン』 | mid1D | mid2G | hiB | |
mid1C# | mid2F# | hiA# | ||
『恥ずかしくってしょうがねえ』 | lowE | mid2F | hiC | 低音がかなり低い |
『花に嵐』 | mid1D | mid2G# | hiA# | |
『パプリカ』 ](米津玄師.ver) | mid1D | mid2F# | hiB | 『パプリカ』(Foorin) |
『灰色と青 ( + 菅田将暉)』 | mid1B | hiA | 菅田パートの最高音はmid2G# | |
『飛燕』 | mid1D | hiA | ||
『ピースサイン』 | mid1D# | mid2G# | ||
『Flamingo』 | mid1D | hiA | ||
mid1C | mid2G | |||
『フローライト』 | mid1C# | mid2G | hiA | |
『Pale Blue』 | mid1D | hiA | hiC# | |
『POP SONG』 | mid1D | mid2G | hiA | |
『毎日』 | mid1B | mid2G# | hiC# | |
『マトリョシカ』 | mid1C# | mid2E | ハチ名義 | |
『メトロノーム』 | mid1D | mid2G | hiC | |
『メランコリーキッチン』 | mid1E | mid2F# | hiA | |
『ゆめくいしょうじょ』 | mid1D | hiA | ボカロ曲のセルフカバー | |
『LOSER 』 | mid1C# | hiA# | 楽曲ラストのフェイクmid2G# | |
『RED OUT』 | mid1A | hiA | ||
『LADY』 | mid1D | hiA | hiB | |
『Lemon』 | mid1B | hiB | hiB |
コメント
すごく見やすくていいですね!
>>1
ありがとうございます。
今後、他のミュージシャンも作っていけたらと思います。