※Mrs. GREEN APPLEの音域のまとめページを作りました。最高音だけでは細かい部分(カラオケでの歌いやすさ等)については分かりにくいと思いますので、詳細は個別のリンクへアクセスしてください。
タイトル | 地声最低音 | 地声最高音 | 裏声最高音 | 補足 |
『愛情と矛先』 | mid1C# | hiC# | hiC# | |
『アウフヘーベン』 | mid1F | hiA | hiE | |
『青と夏』 | mid1D# | hiC# | hiE | |
『Attitude』 | mid1G | hiB | hiD | |
『ア・プリオリ』 | mid1D | hiD | hiE | ラストサビで転調[+2] |
『アボイドノート』 | mid1A | hiB | hiB | |
『umbrella』 | mid1F# | hiC | hiC# | ラストサビで転調[+2] |
『103 feat. motoki ohmori』 | mid1A# | mid2G# | hiC# | 蔦谷好位置さんの作品。ミセスの曲と比べると地声高音が低め |
『In the morning』 | mid1D | hiC | hiD# | ラストサビで転調[+1] |
『インフェルノ』 | lowE | hiB | hiE | |
『WaLL FloWeR』 | mid1B | hiB | hiE | |
『WanteD! WanteD!』 | mid1E | hiA | hiF | |
『延々』 | mid1C# | hiC# | hiC# | |
『おもちゃの兵隊』 | mid1F# | hiB | hiE | |
『鯨の唄』 | mid1D | hiC | hiG | |
『ケセラセラ』 | mid1C# | hiC# | hiF | サビが毎回転調する珍しい曲 |
『サママ・フェスティバル!』 | mid1C# | hiC# | hiE | |
『Just a Friend』 | mid1C | hiC | hiC | サビでhiA#,m2G連発 |
『春愁』 | mid1C | mid2G | ミセスでは最高音が低め | |
『スターダム』 | mid1E | hiB | ||
『StaRt』 | mid1F# | hiB | ||
『Speaking』 | mid1D | hiB | hiD | |
『They are』 | mid1E | hiA | hiE | |
『Soranji』 | mid1C | hiB | hiF# | ラストサビで転調[₊1] |
タイトル | 地声最低音 | 地声最高音 | 裏声最高音 | 補足 |
『ダンスホール』 | mid2A | hiB | hiF# | ラストサビで2回転調[+1⇒+2] |
『CHEERS』 | mid1D | hiC | hiG | |
『ツキマシテハ』 | mid1D | hiE | hiF# | ラストのサビで転調(+1) |
『点描の唄 (feat.井上苑子)』 | mid1G | hiB | hiF | 女声パートはm2A~hiD,hiG |
『どこかで日は昇る』 | mid1C# | hiC# | hiF# | |
『ニュー・マイ・ノーマル』 | mid1A# | hiC# | hiD# | 第2フェーズ初のシングル |
『Part of me』 | mid1A | hiC | hiF# | 転調が多い。ラストサビは通常サビよりも4つ高い |
『How-to』 | mid1B | hiB | hiD | |
『パブリック』 | mid1D# | hiC# | hiD# | |
『WHOO WHOO WHOO』 | mid1G | hiB | hihiB | |
『ブルーアンビエンス (feat. asmi)』 | mid1F | hiD | hiF# | 男女ともに主旋律がほぼ同じ |
『PRESENT (English ver.)』 | mid1C# | hiB | hiG | |
『French』 | mid1G | mid2G | hihiA | 大森元貴ソロ曲 |
『フロリジナル』 | mid1A | hiA | hiD | 裏声がそこまで多くない |
『僕のこと』 | mid1C | hiC | hiG | |
『Log (feat.坂口有望)』 | mid1E | hiC | hihiA | 女性パートの声域はm1F#~hiD(hiE) |
『lovin’』 | mid1D# | hiC# | hiE | ラストサビは転調でキー+2 |
『Love me, Love you』 | mid1C | hiC | hiF | |
『ロマンチシズム』 | mid1C | hiD | hiF |
コメント
いつも楽しくサイトを見させて頂いてます。
リクエストになりますがMrs.GREEN APPLEのCircleという曲の音域が知りたいです。
ツキマシテハ鬼高いですね、、
>>2
そうですね。滅茶苦茶高いです。
うちのブログで調べた曲の中では
地声最高音一番高いです。
歌うのは大変だと思います。
ミセスの新曲のTheaterお願いします
ミセスグリーンアップルのNo.7の最高音とかをお願いします!
音域一覧表のところの題名がMrs.GREENAPPEになってて、「L」が抜けてますよ!
いつも丁寧な解説ありがとうございます!WHOO WHOO WHOOの音域解説をしていただけないでしょうか?管理人様の進度で構いませんので、視野に入れていただけると嬉しいです
地声最低音がmid1D(D3)
地声最高音がhiC#(C#5)
裏声最高音がhiA(A4)
です!間違ってるかもですが多分これくらいだと思います!
>>6
スペルミスの指摘ありがとうございます。
修正しました。
ミセスについては1曲調査が完了した曲があります。
タイミングを見て、アップ致します。
愛情と矛先の音域の訂正お願いします!
>>9
ありがとうございます!
ミセスグリーンアップルのHow-toをリクエストします!
コメントありがとうございます。
リストアップしておきます。
ただ、ミセスは最近リクエストが多いため、
記事にするのが少し遅くなるかもです。
近々1つアップする予定です。
記事の作成お疲れ様です。
Soranjiのリンク先が春愁になってますよ!
ymさん、教えていただきありがとうございます。
修正しました。