※ヒゲダンことOfficial髭男dismの音域のまとめページを作りました。細かい部分は個別のリンクへアクセスしてください。最高音だけでは細かい部分(カラオケでの歌いやすさ等)については分かりにくいと思います。今後、他のアーティストについても同様のまとめページを作る予定です。
タイトル | 地声最低音 | 地声最高音 | 裏声最高音 | 補足 |
『愛なんだが・・・』 | mid1F# | hiD | hiC | |
『 I LOVE…』 | mid1E | hiD | hiC# | |
『Anarchy』 | mid1E | hiD | hiF | |
『アポトーシス』 | mid1E | hiD# | hiD# | |
『イエスタデイ』 | mid1D# | hiC# | hiD# | |
『イコール』 | mid1D | hiC | ||
『異端なスター』 | mid1F | hiD# | hiD# | |
『犬かキャットかで死ぬまで喧嘩しよう!』 | mid1G | hiE | hiD | |
『うらみつらみきわみ』 | mid1G | hiC | hiD | 間奏が少なく体力的に辛い |
『笑顔の待つ場所』 | mid1F# | hiA | hiD | インディーズ時代のレア曲 |
『ESCAPADE』 | mid2C | hiD | hiC | |
『黄色い車』 | mid1F | hiA# | ||
『Cry Baby』 | mid1F | hiC# | hiD# | |
『Clap Clap』 | mid1F | hiC# | hiD# | ラスサビで転調₊3 |
『恋の前ならえ』 | mid1F | hiA# | hiD | |
『恋の去り際』 | mid1F | hiC | ||
『コーヒーとシロップ』 | mid1E | hiC# | ||
『Choral A』 | mid1B | hiC | hiC# | |
『最後の恋煩い』 | mid1D# | hiA# | hiD# | |
『Subtitle』 | mid1A# | hiC# | サビ等でhiA#,hiBが超頻出 | |
『Sharon』 | mid1D | hiC | hiD | |
『Shower』 | mid1E | hiB | hiC# | |
『宿命』 | mid1F | hiC | hiC | |
『SWEET TWEET』 | mid2C | hiD | hiD | |
『Stand By You』 | mid1F | hiE | ラストサビで転調[+1] | |
『Same Blue』 | mid1F | hiC# | hiD# | |
『Second LINE』 | mid1G | hiD | hiD | |
『ゼロのままでいられたら』 | mid1D | hiC | hiA# | |
『相思相愛』 | mid1D | hiB | hiC# | |
『SOULSOUP』 | mid1G | hiD | hiD | 地声hiBが50回弱登場 |
『たかがアイラブユー』 | mid1C | hiC | hiC | |
『TATTOO』 | mid1C | hiC | hiC | 地声hiCは10回 |
『旅は道連れ』 | mid1A# | mid2G# | hiC | |
『Chessboard』 | mid1D | hiC | hiG | |
『Tell Me Baby』 | mid2C | hiA# | hiC | |
『Driver』 | mid1E | hiB | ||
『Trailer』 | mid1F# | hiA | hiB |
タイトル | 地声最低音 | 地声最高音 | 裏声最高音 | 補足 |
『日常』 | mid1F# | hiB | hiD# | |
『日曜日のラブレター』 | mid1E | hiC | ||
『ニットの帽子』 | mid1E | hiC | hiC | hiCは1回だけ |
『ノーダウト』 | mid2A | hiC# | hiB | |
『破顔』 | mid1D# | hiA# | hiA#はラストサビで2回だけ | |
『始まりの朝』 | mid2A# | hiC# | hiD | |
『バッドフォーミー』 | mid1G | hiC | hiA# | |
『発明家』 | mid1F | hiB | 転調が特徴的 | |
『パラボラ』 | mid1F | hiC | hiD | |
『HELLO』 | mid1E | hiC# | hiB | |
『115万キロのフィルム』 | mid1A# | hiC | ||
『ビンテージ』 | mid1D | hiC# | hiD# | |
『FIRE GROUND』 | mid2A# | hiB | hiD# | |
『55』 | mid2B | hiD | hiD | |
『フィラメント』 | mid1G | hiD | ||
『FAKE ME FAKE ME OUT』 | mid1D | hiB | hiD | Da-iCEへの提供曲 |
『ブラザーズ』 | mid2C | hiC | hiD | |
『Pretender』 | mid1D# | hiC | hiC# | |
『Bedroom Talk』 | mid1F# | hiB | mid2G# | |
『ペンディング・マシーン』 | mid2A | hiC | hiD# | |
『ホワイトノイズ』 | mid1D# | hiC | hiD# | |
『What’s Going on?』 | mid1F# | hiB | hiC# | |
『みどりの雨避け』 | mid1D | mid2G | ||
『ミックスナッツ』 | mid1D# | hiD | hihiA# | hihiA#(A#5)はラストのフェイク |
『夕暮れ沿い』 | mid1F | hiA# | hiC | ONLINELIVE2020では2番サビで転調(#1)、地声最高音hiC#。 |
『Universe』 | mid1G# | hiD | hiD# | ラストサビで転調[+1] |
『ラストソング』 | mid1E | hiA# | hiC | |
『Laughter』 | mid1E | hiB | hiE | |
『ROOFTOPS feat.藤原聡 (Official髭男dism)』 | mid1F | hiA# | 蔦谷好位置とのコラボ曲 | |
『LADY』 | mid1E | hiE | ||
『Rolling』 | mid1G | hiC# | ラストサビで転調(₊1)。高音が超頻出 | |
『Rowan』 | mid1G | hiB | hiD | |
『Lost In My Room』 | mid1F# | hiB | hiG# | サビがhiE,hiF#などの裏声中心。 |
最低音 | 地声最高音 | 裏声最高音 |
コメント
非常に細かいですが、表中のノーダウトの地声最高音が間違っています!
>>1
確認しました。hiC#のところが、hiCになってますね。
すぐに修正しました。
ご指摘感謝致します。助かりました。
ありがとうございました。
せっかく音域調査してくださった『Second LINE』が一覧にないようです。
ありがとうございます!
ずっと見逃してました。後で、追加しておきます。
完了したら、こちらに追記します。
(追記)
『Second LINE』追加しました。
完全に見落としていたので助かりました。
ありがとうございました。